업무추진비
전체 게시물 : 54건 게시물 : 45~54
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2026년 4월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2026-05-26 | 38 |
|
| 53 | 2026년 3월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2026-04-14 | 110 |
|
| 52 | 2026년 2월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2026-03-24 | 122 |
|
| 51 | 2026년 1월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2026-02-19 | 181 |
|
| 50 | 2025년 12월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2026-01-05 | 220 |
|
| 49 | 2025년 11월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-12-29 | 205 |
|
| 48 | 2025년 10월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-11-27 | 269 |
|
| 47 | 2025년 9월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-10-23 | 328 |
|
| 46 | 2025년 8월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-09-24 | 361 |
|
| 45 | 2025년 7월 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2025-08-25 | 398 |
|
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의정팀
- 담당자
- 이**
- 전화번호
- 031-390-8713

