의안 검색
검색 결과
전체 의안 : 5367건
| 의안 번호 |
의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 발의일 | 상태 | 의결일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 휴회결의 | 의장 | 본회의 | 1994-06-20 | 원안가결 | 1994-06-20 |
| 0 | 시정질문의건 | 의장 | 본회의 | 1994-06-17 | 원안가결 | 1994-06-23 |
| 0 | 휴회결의 | 의장 | 본회의 | 1994-06-17 | 원안가결 | 1994-06-17 |
| 0 | 제24회군포시의회임시회회기결정의건 | 의장 | 1994-06-10 | |||
| 0 | 예산결산특별위원회구성의건 | 의장 | 1994-06-10 | |||
| 0 | 휴회결의 | 의장 | 본회의 | 1994-06-10 | 원안가결 | 1994-06-10 |
| 107 | 군포시보훈회관설치및운영에관한조례안 | 군포시장 | 본회의 | 1994-04-09 | 원안가결 | 1994-04-15 |
| 106 | 군포시행정정보공개조례안 | 군포시장 | 본회의 | 1994-04-09 | 원안가결 | 1994-04-15 |
| 105 | 군포시국제화추진협의회구성운영조례안 | 군포시장 | 본회의 | 1994-04-09 | 원안가결 | 1994-04-15 |
| 31 | 군포시의회방청규정안 | 김경환의원외 7인 | 본회의 | 1994-03-04 | 원안가결 | 1994-04-18 |
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의사팀
- 담당자
- 조**
- 전화번호
- 031-390-8738

