업무추진비
전체 게시물 : 53건 게시물 : 4~13
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2018년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2018-04-15 | 857 |
|
| 12 | 2017년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2018-01-31 | 812 |
|
| 11 | 2017년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2017-10-13 | 856 |
|
| 10 | 2017년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2017-07-28 | 792 |
|
| 9 | 2017년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2017-04-14 | 776 |
|
| 8 | 2016년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2017-01-12 | 792 |
|
| 7 | 2016년 3/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2016-12-27 | 764 |
|
| 6 | 2016년 2/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2016-10-05 | 858 |
|
| 5 | 2016년 1/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2016-04-01 | 838 |
|
| 4 | 2015년 4/4분기 업무추진비 공개 | 군포시의회 | 2016-01-13 | 813 |
|
본 저작물은 “공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 관리부서
- 의회사무과 의정팀
- 담당자
- 이**
- 전화번호
- 031-390-8713

